Aller au contenu principal
Tôle perforée - Trou carré C8-U12
Product data:
Vide sur plein: 44,40 %
Matériau
Nom
i
mm
sp
mm
Feuille
1000x2000
Feuille
1250x2500
Feuille
1500x3000
Acier au carbonForo Quadro 8 INT.12 sp. 112,001,00 8,8 13,6 19,6
Acier au carbonForo Quadro 8 INT.12 sp. 1,512,001,50 13,0 20,5 29,5
Acier au carbonForo Quadro 8 INT.12 sp. 212,002,00 17,5 27,3 42,2
Acier au carbon SendzimirForo Quadro 8 INT.12 sp. 112,001,00 13,6 20,0
Acier au carbon SendzimirForo Quadro 8 INT.12 sp. 1,512,001,50 13,0 20,4 29,5
Acier au carbon SendzimirForo Quadro 8 INT.12 sp. 212,002,00 27,3 39,0
Avez-vous besoin de plus d'informations? Souhaitez-vous demander un devis? Cliquez sur pour ajouter les produits qui vous intéressent à votre demande!

Des formats sur mesure sont disponibles pour optimiser les projets de bardage. Contactez nos experts!

Technical specifications.